壁挂音响性能指标:
型号 | WL311W/B | WL312W/B | WL313W/B |
喇叭单元 | 4.5″×1 2″×1 | 5″×1 2″×1 | 6.5″×1 2.5″×1 |
额定功率 | 20W | 30W | 40W |
额定输入 | 100V | 100V | 100V |
灵敏度(1m,1W) | 89dB±2dB | 90dB±2dB | 91dB±2dB |
最大声压级(1m) | 102dB±2dB | 105dB±2dB | 107dB±2dB |
频率响应 | 80-20kHz | 75-20kHz | 70-20kHz |
尺寸(L×W×H) | 215×170×150mm | 242×182×162mm | 284×215×189mm |
重量 | 2.2kg | 3.0kg | 3.5kg |
RELATED CASE