超高清音质,全双工优质拾音;智能消噪专利技术;•支持360°全向拾音,拾音半径长达6米; 5英寸1280*720像素多点触屏,商务外观; 日历、Skype for Business会议功能,公共区域话机,老板/管理员模式,移动办公;支持office365。
超高清音质,全双工优质拾音;智能消噪专利技术;•支持360°全向拾音,拾音半径长达6米; 5英寸1280*720像素多点触屏,商务外观; 日历、Skype for Business会议功能,公共区域话机,老板/管理员模式,移动办公;支持office365。
产品名称 | SIP-T48G | SIP-T46G Skype for Business® 版本 | SIP-T42G | SIP-T41P Skype for Business® 版本 | SIP-T40P Skype for Business® 版本 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
参数下载 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 |
Skype for Business 用户界面 | 7英寸 | 4.3英寸 | 2.7英寸 | 2.7英寸 | 2.3英寸 |
扩展模块 | √ | √ | × | × | × |
高清音质 | 超高清音质 | 超高清音质 | 超高清音质 | 超高清音质 | 超高清音质 |
PIN登入 / 用户名登入 | √ | √ | √ | √ | √ |
Skype for Business 会议 | √ | √ | √ | √ | √ |
站点登录 | √ | √ | √ | √ | √ |
可视化语音信箱 | √ | √ | √ | √ | √ |
无线BToE | √ | √ | √ | √ | √ |
E911 | √ | √ | √ | √ | √ |
组截答功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
老板秘书功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
本地联系人 | √ | √ | √ | √ | √ |
搜索联系人 | √ | √ | √ | √ | √ |
日历功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
公共区域电话(CAP) | √ | √ | √ | √ | √ |
通过TFTP/FTP/HTTP/HTTPS 自动更新配置 | √ | √ | √ | √ | √ |
In-band 自动更新, 支持EMS | √ | √ | √ | √ | √ |
QoE评分 | √ | √ | √ | √ | √ |
重定向服务(RPS) | √ | √ | √ | √ | √ |
AutoP Code | √ | √ | √ | √ | √ |
专线铃声 | √ | √ | √ | √ | √ |
热线功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
呼叫保持音乐功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
网络接口 | 千兆双网口 | 千兆双网口 | 千兆双网口 | 百兆双网口 | 百兆双网口 |
PoE供电 | (IEEE 802.3af ) , class 0 | (IEEE 802.3af ) , class 0 | (IEEE 802.3af ) , class 2 | (IEEE 802.3af ) , class 2 | (IEEE 802.3af ) , class 2 |
USB接口 | 1 (集成USB接口,通过BT40支持蓝牙耳麦 ) | 1 (集成USB接口,通过BT40支持蓝牙耳麦 ) | × | × | × |
壁挂功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
RELATED CASE