性能录像模式:视频(2Mbps)+图片768路2Mbps控制器处理器64位多核处理器高速缓存4GB(可扩展至64G)存储磁盘数量24364872磁盘接口SATA磁盘容量2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TBRAID级别RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare等录像管理录像方式定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像
性能 | 录像模式:视频(2Mbps)+图片 | 768路2Mbps | ||||
控制器 | 处理器 | 64位多核处理器 | ||||
高速缓存 | 4GB(可扩展至64G) | |||||
存储 | 磁盘数量 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
磁盘接口 | SATA | |||||
磁盘容量 | 2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB | |||||
RAID级别 | RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare等 | |||||
录像管理 | 录像方式 | 定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式 | ||||
查询方式 | 按时间、事件类型查询 | |||||
下载方式 | 快速下载、批量下载、分段下载、合并下载 | |||||
设备维管 | 管理方式 | 基于Web的GUI,支持多设备统一管理 | ||||
报警方式 | 声、光,email、短信、页面 | |||||
日志下载 | U盘自动下载、登陆网页本地保存 | |||||
网络管理 | 网络协议 | RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 | ||||
外部接口 | 数据接口 | 2个千兆以太网口 | 2个千兆以太网口 | 2个千兆以太网口 | ||
管理接口 | 1个千兆以太网口 | 1个千兆以太网口 | ||||
USB接口 | 2个 | |||||
其他 | 电源 | 冗余电源(1+1) | 冗余电源(1+1) | 冗余电源(1+1) | ||
功耗(含盘) | 工作功耗:≤431W; 额定功耗:≤550W | 工作功耗:≤549W; 额定功耗:≤875W | 工作功耗:≤600W; 额定功耗:≤1360W | 工作功耗:≤850W 额定功耗:≤1200W | ||
环境温度 | 工作:5℃~35℃储藏:-20℃~70℃ | |||||
环境湿度 | 工作:20%~80%RH(无结冰、无凝露)储藏:5%~90%RH(无结冰、无凝露) | |||||
机箱 | 19英寸4U标准机箱 | 19英寸8U标准机箱 | ||||
尺寸 | 483mm(宽)×175mm(高)×746mm(深) | 483mm(宽)×345mm(高)×860mm(深) | ||||
重量(不含硬盘) | ≤40Kg | ≤41Kg | ≤50Kg | ≤52Kg |
RELATED CASE