高功率全频扬声器系统JBL CV1070/CV1270/CV1570 是一款紧凑型全频扬声器,具有大功率高输出等性能优势,特别适用于天花高度较低的应用场景。CV1070频响范围(-10 dB):50 Hz – 20 kHz频响范围(±3 dB):85 Hz – 18 kHz灵敏度(1w @ 1m):95 dB额定阻抗:8 Ω最大声压级输出( 1m):120 dB 长期最大功率(126 dB 峰值)
高功率全频扬声器系统
JBL CV1070/CV1270/CV1570 是一款紧凑型全频扬声器,具有大功率高输出等性能优势,特别适用于天花高度较低的应用场景。
CV1070 | |
频响范围(-10 dB): | 50 Hz – 20 kHz |
频响范围(±3 dB): | 85 Hz – 18 kHz |
灵敏度(1w @ 1m): | 95 dB |
额定阻抗: | 8 Ω |
最大声压级输出( 1m): | 120 dB 长期最大功率(126 dB 峰值) |
额定功率:(连续 / 音乐信号 / 峰值) | 300 W/600 W/1200 W |
覆盖角度: | 100° × 70°(H × V) |
低音单元: | 1 × 10”低音单元 |
高音单元: | 1 × 2414H-C 高音单元 |
尺寸(H × W × D): | 535 mm × 310 mm × 329 mm(21.0 in × 12.2 in × 13.0 in) |
净重: | 13.5 kg(29.8 lbs) |
CV1270 | |
频响范围(-10 dB): | 48 Hz – 20 kHz |
频响范围(±3 dB): | 80 Hz – 18 kHz |
灵敏度(1w @ 1m): | 96 dB |
额定阻抗: | 8 Ω |
最大声压级输出( 1m): | 122 dB 长期最大功率(128 dB 峰值) |
额定功率:(连续 / 音乐信号 / 峰值) | 350 W/700 W/1400 W |
覆盖角度: | 100° × 70°(H × V) |
低音单元: | 1 × 12”低音单元 |
高音单元: | 1 × 2414H-C 高音单元 |
尺寸(H × W × D): | 600 mm × 370 mm × 392 mm(23.6 in × 14.6 in × 15.4 in) |
净重: | 18.2 kg(40.1 lbs) |
CV1570 | |
频响范围(-10 dB): | 45 Hz – 20 kHz |
频响范围(±3 dB): | 75 Hz – 18 kHz |
灵敏度(1w @ 1m): | 98 dB |
额定阻抗: | 8 Ω |
最大声压级输出( 1m): | 123 dB 长期最大功率(129 dB 峰值) |
额定功率:(连续 / 音乐信号 / 峰值) | 350 W/700 W/1400 W |
覆盖角度: | 100° × 70°(H × V) |
低音单元: | 1 × 15”低音单元 |
高音单元: | 1 × 2414H-C 高音单元 |
尺寸(H × W × D): | 680 mm × 420 mm × 445 mm(26.8 in × 16.5 in × 17.5 in) |
净重: | 21.0 kg(46.3 lbs) |
RELATED CASE