CV1652T/CV1852T/CV1052T /CV1252T低功率全频扬声器系统JBL CV1652T/CV1852T/CV1052T/CV1252T 是一款两分频全频扬声器,专为酒楼、会议室、音乐咖啡馆、酒店等场景应用而设计。拥有超宽覆盖角(150° ×120°),特别适用于天花高度较低区域安装 , 搭配超低频音箱使用。CV1652T频响范围(-10 dB):65 Hz – 18 kHz频响
CV1652T/CV1852T/CV1052T /CV1252T
低功率全频扬声器系统
JBL CV1652T/CV1852T/CV1052T/CV1252T 是一款两分频全频扬声器,专为酒楼、会议室、音乐咖啡馆、酒店等场景应用而设计。拥有超宽覆盖角(150° ×120°),特别适用于天花高度较低区域安装 , 搭配超低频音箱使用。
CV1652T | |
频响范围(-10 dB): | 65 Hz – 18 kHz |
频响范围(±3 dB): | 75 Hz – 15 kHz |
灵敏度(1w @ 1m): | 90 dB |
额定阻抗: | 8Ω(8Ω 档位时) |
最大声压级输出( 1m): | 112 dB |
额定功率:(连续 / 音乐信号 / 峰值) | 150 W / 300 W / 600 W(8Ω 档位时) |
覆盖角度: | 150° ×120°(H × V) |
低音单元: | 1 × 6.5” 低音单元 |
高音单元: | 2 × 3” 纸锥高音单元 |
尺寸(H × W × D): | 221mm×405.4mm×250mm(8.7 in×16.0 in×9.8 in) |
净重: | 7.5 kg(16.5 lbs) |
CV1852T | |
频响范围(-10 dB): | 65 Hz – 18 kHz |
频响范围(±3 dB): | 75 Hz – 15 kHz |
灵敏度(1w @ 1m): | 90 dB |
额定阻抗: | 8Ω(8Ω 档位时) |
最大声压级输出( 1m): | 113 dB |
额定功率:(连续 / 音乐信号 / 峰值) | 200 W / 400 W / 800 W(8Ω 档位时) |
覆盖角度: | 150° ×120°(H × V) |
低音单元: | 1 × 8” 低音单元 |
高音单元: | 2 × 3” 纸锥高音单元 |
尺寸(H × W × D): | 251mm×457.4mm×270mm(9.9in×18.0in×10.6in) |
净重: | 9.2 kg (20.3 lbs) |
CV1052T | |
频响范围(-10 dB): | 60 Hz – 18 kHz |
频响范围(±3 dB): | 70 Hz – 15 kHz |
灵敏度(1w @ 1m): | 91 dB |
额定阻抗: | 8Ω(8Ω 档位时) |
最大声压级输出( 1m): | 115 dB |
额定功率:(连续 / 音乐信号 / 峰值) | 250 W / 500 W / 1000 W(8Ω 档位时) |
覆盖角度: | 150° ×120°(H × V) |
低音单元: | 1 × 10” 低音单元 |
高音单元: | 2 × 3” 纸锥高音单元 |
尺寸(H × W × D): | 296mm×507.8mm×311mm(11.7in×20.0in×12.2 in) |
净重: | 12.0 kg(26.4 lbs) |
CV1252T | |
频响范围(-10 dB): | 60 Hz – 18 kHz |
频响范围(±3 dB): | 70 Hz – 15 kHz |
灵敏度(1w @ 1m): | 92 dB |
额定阻抗: | 8Ω(8Ω 档位时) |
最大声压级输出( 1m): | 117 dB |
额定功率:(连续 / 音乐信号 / 峰值) | 300 W / 600 W / 1200 W(8Ω 档位时) |
覆盖角度: | 150° ×120°(H × V) |
低音单元: | 1 × 12” 低音单元 |
高音单元: | 2 × 3” 纸锥高音单元 |
尺寸(H × W × D): | 352mm×586mm×350mm(13.9in×23.1in×13.8in) |
净重: | 17.4 kg(38.4 lbs) |
RELATED CASE